DRŽAVNO PRVENSTVO UT in FINALE LIGE
TRAP · 11.10.2025 - 12.10.2025 · STRELSKI CENTER GAJ, SLO
Final results
| # | Shooter | Club | Cat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total / 200 |
| 1 | Dušan Hojnik | TSK PTUJ | A | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 182 |
| 2 | Milan Svetec | ŠSD RADGONA | A | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 181 |
| 3 | Aleš Hozjan | SD VRHNIKA | A | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 178 |
| 4 | Ivan Majerič | TSK PTUJ | A | 23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 174 |
| 5 | Iztok Topolovec | SD TRAP KUNGOTA | A | 24 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 172 |
| 6 | Ivan Majerič ml. | TSK PTUJ | A | 17 | 23 | 23 | 18 | 22 | 22 | 24 | 21 | 170 |
| 7 | Miroslav Podpadec | SD RUDAR GLOBOKO | A | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 24 | 21 | 169 |
| 8 | Matjaž Lebar | TSK PTUJ | A | 22 | 16 | 20 | 23 | 18 | 21 | 19 | 25 | 164 |
| 9 | Stanko Rojko | ŠSD RADGONA | A | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 16 | 19 | 21 | 158 |
| 10 | Vlado Barič | SD RUDAR GLOBOKO | A | 15 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 14 | 140 |
| 11 | Silvo Kralj | TSK PTUJ | A | 12 | 13 | 18 | 12 | 21 | 18 | 16 | 13 | 123 |
| 12 | Dušan Hojnik* | TSK PTUJ | B | 23 | 25 | 23 | 23 | - | - | - | - | 94 |
| 13 | Jan Libant | | B | 24 | 21 | 23 | 23 | - | - | - | - | 91 |
| 14 | Iztok Topolovec* | SD TRAP KUNGOTA | B | 22 | 21 | 23 | 23 | - | - | - | - | 89 |
| 15 | Milan Svetec* | ŠSD RADGONA | B | 23 | 20 | 23 | 23 | - | - | - | - | 89 |
| 16 | Ivan Majerič ml.* | TSK PTUJ | B | 22 | 22 | 24 | 21 | - | - | - | - | 89 |
| 17 | Aleš Hozjan* | SD VRHNIKA | B | 22 | 21 | 23 | 22 | - | - | - | - | 88 |
| 18 | Ivan Majerič* | TSK PTUJ | B | 21 | 21 | 23 | 22 | - | - | - | - | 87 |
| 19 | Pavel Kovač | | B | 23 | 22 | 18 | 23 | - | - | - | - | 86 |
| 20 | Matjaž Lebar* | TSK PTUJ | B | 18 | 21 | 19 | 25 | - | - | - | - | 83 |
| 21 | Miroslav Podpadec* | SD RUDAR GLOBOKO | B | 22 | 20 | 19 | 21 | - | - | - | - | 82 |
| 22 | Marius Brandt | | B | 21 | 21 | 20 | 20 | - | - | - | - | 82 |
| 23 | Oleksandr Smyk Smyk | SD TRAP KUNGOTA | B | 15 | 24 | 17 | 23 | - | - | - | - | 79 |
| 24 | Stanko Rojko* | ŠSD RADGONA | B | 22 | 19 | 16 | 21 | - | - | - | - | 78 |
| 25 | Friederike Brandt | | B | 19 | 16 | 18 | 17 | - | - | - | - | 70 |
| 26 | Marko Žunko | | B | 18 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 66 |
View full results on CLAY RESULTS online