1st GRAND PRIX PTUJ
TRAP · 18.04.2026 - 19.04.2026 · STRELSKI CENTER GAJ, SLO
Organized by TSK PTUJ
Final results
| # | Shooter | Club | Cat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total / 125 |
| 1 | Josip Glasnović | SK - J.G. TEAM | M, A | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 116 |
| 2 | Matej Špoljarec | SK - J.G. TEAM | M, A | 23 | 22 | 20 | 20 | 25 | 110 |
| 3 | Jernej Suša | SD RUDAR GLOBOKO | M, A | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 110 |
| 4 | Ivan Majeric SR | TSK PTUJ 1 | M, A | 23 | 21 | 24 | 23 | 18 | 109 |
| 5 | Miroslav Podpadec | SD RUDAR GLOBOKO | M, A | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 108 |
| 6 | Josip Kolmačič | SD TRAP KUNGOTA | M, A | 21 | 18 | 21 | 24 | 23 | 107 |
| 7 | Dario Lončar | SK - J.G. TEAM | M, A | 23 | 18 | 23 | 21 | 21 | 106 |
| 8 | Oleksander Smyk | SD TRAP KUNGOTA | M, A | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 | 105 |
| 9 | Mario Lepen | SK CRVENA META | M, A | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 103 |
| 10 | Dušan Kos | SD RUDAR GLOBOKO | M, A | 18 | 21 | 24 | 20 | 20 | 103 |
| 11 | Josip Obad | SK CRVENA META | M, A | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 103 |
| 12 | Marko Hegol | SK BJELOGORAC | M, A | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 102 |
| 13 | Ervin Vujica | SK TUROPOLJE LUKAVEC | M, A | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 102 |
| 14 | Marjan Sadek | | M, B | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 101 |
| 15 | Tea Topolovec | SD TRAP KUNGOTA | W, B | 20 | 20 | 17 | 24 | 20 | 101 |
| 16 | Dean Radočaj | SK J.G. - TEAM 2 | M, A | 18 | 20 | 23 | 20 | 20 | 101 |
| 17 | Dušan Hojnik | TSK PTUJ 1 | M, B | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 100 |
| 18 | Iztok Topolovec | SD TRAP KUNGOTA | M, A | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 99 |
| 19 | Nejc Hlebš | SD OLIMPIJA | M, B | 23 | 16 | 20 | 18 | 20 | 97 |
| 20 | Niko Pekoć | SD GUSAR | M, A | 21 | 19 | 20 | 21 | 16 | 97 |
| 21 | Radko Radičević | SK BJELOGORAC | M, A | 20 | 20 | 21 | 21 | 15 | 97 |
| 22 | Stanko Rojko | ŠSD RADGONA | M, B | 20 | 18 | 18 | 21 | 19 | 96 |
| 23 | Neđad Kekić | SK BJELOGORAC | M, B | 17 | 22 | 18 | 21 | 18 | 96 |
| 24 | Đuro Šabadin | SK DUBROVAČKO PRIMORJE | M, B | 20 | 16 | 18 | 19 | 22 | 95 |
| 25 | Damir Gizdavec | SK PODRAVINA | M, B | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 95 |
| 26 | Mihael Ajtnik | SD KAMNIK | M, A | 18 | 23 | 20 | 18 | 16 | 95 |
| 27 | Klemen Vidrih | SD OLIMPIJA | M, B | 19 | 21 | 19 | 16 | 19 | 94 |
| 28 | Ivan Majeric ML | TSK PTUJ 1 | M, A | 22 | 21 | 18 | 15 | 18 | 94 |
| 29 | Matjaz Lebar | TSK PTUJ 2 | M, B | 17 | 19 | 21 | 18 | 18 | 93 |
| 30 | Dražen Skender | SK CRVENA META | M, A | 17 | 22 | 22 | 16 | 16 | 93 |
| 31 | Andrej Janežič | SK POSAVJE | M, B | 17 | 19 | 19 | 16 | 21 | 92 |
| 32 | Milan Pelcl | ŠSD RADGONA | M, B | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 92 |
| 33 | Nikša Kristović | SK DUBROVAČKO PRIMORJE | M, B | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 92 |
| 34 | Ivan Milin | SK J.G. - TEAM 2 | M, B | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 91 |
| 35 | Peter Scherwitzl | STEIRISCHER WURFTAUBENCLUB | M, B | 17 | 19 | 19 | 20 | 16 | 91 |
| 36 | Milan Svetec Svetec | ŠSD RADGONA | M, B | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | 91 |
| 37 | Denis Ljubičić | SK J.G. - TEAM 2 | M, C | 16 | 15 | 18 | 24 | 17 | 90 |
| 38 | Marko Damjanović | SK TARGET | M, B | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 90 |
| 39 | Dusko Vojkovic | WTC THANNHAUSEN | M, B | 19 | 18 | 18 | 19 | 14 | 88 |
| 40 | Radovan Požgaj | SK TUROPOLJE LUKAVEC | M, B | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 87 |
| 41 | Robert Delorenzo | SD OLIMPIJA | M, B | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 87 |
| 42 | Hrvojko Maturanec | SK PODRAVINA | M, C | 16 | 20 | 12 | 20 | 18 | 86 |
| 43 | Brane Mihelič | SD OLIMPIJA | M, C | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 85 |
| 44 | Franjo Pirc | SK PODRAVINA | M, C | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 | 85 |
| 45 | Ivan Krkač | SK POSAVJE | M, C | 18 | 15 | 15 | 20 | 14 | 82 |
| 46 | Nikša Lujo | SK DUBROVAČKO PRIMORJE | M, C | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 82 |
| 47 | Robert Berkovič | SD TRAP ORMOŽ | M, C | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 80 |
| 48 | Sladjan Milošević | SK TARGET BRČKO | M, C | 14 | 14 | 21 | 20 | 10 | 79 |
| 49 | Zdeněk Jandera | GUNSHOT CZE | M, PT, C | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 77 |
| 50 | Danilo Žunkovič | WTC DACHAU | M, C | 18 | 17 | 13 | 13 | 15 | 76 |
| 51 | Nejc Bedenik | TSK PTUJ 2 | MJ, C | 17 | 16 | 17 | 11 | 15 | 76 |
| 52 | Marko Miljevič | SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ MS | M, C | 18 | 13 | 15 | 13 | 16 | 75 |
| 53 | Franz Brumen | TSK PTUJ | M, C | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 72 |
| 54 | Matija Obad | SK CRVENA META | M, C | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 70 |
| 55 | Maro Lale | SK DUBROVAČKO PRIMORJE | M, C | 13 | 18 | 15 | 7 | 13 | 66 |
| 56 | Silvo Kralj | TSK PTUJ | M, C | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 65 |
| 57 | Arden Dražević | | M, C | 10 | 8 | 9 | 13 | 16 | 56 |
| 58 | Josip Kraljić | SK PODRAVINA | M, C | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 52 |
| 59 | Victor Baretta | SD GUSAR | M | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 60 | Danijel Babič | TSK PTUJ 2 | M | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
View full results on CLAY RESULTS online