6. GP SLOVENIA 2026
OLYMPIC TRAP · 12.09.2026 - 13.09.2026 · STRELSKI CENTER GAJ, SLO
Organized by TSK PTUJ
Final results
| # | Shooter | Club | Cat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total / 125 |
| 1 | Anton Glasnović | SD SHOOTER - ZAGREB | M | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 120 |
| 2 | Josip GLASNOVIČ | HRVATSKO ZAGORJE | M | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 119 |
| 3 | Giovanni CERNOGORAZ | SD GUSAR | M | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 118 |
| 4 | Nino PEKOČ | HRVATSKO ZAGORJE | M | 23 | 22 | 24 | 20 | 23 | 112 |
| 5 | Matjaž HLEBŠ | SD OLIMPIJA 1 | M | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 112 |
| 6 | Tadej KOSTANJEVEC | TSK PTUJ | M | 23 | 24 | 20 | 21 | 23 | 111 |
| 7 | Nejc HLEBŠ | SD OLIMPIJA 1 | M | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 111 |
| 8 | Dejan SLAVIČEK DK | SK GROF | M | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 110 |
| 9 | Dušan HOJNIK | TSK PTUJ | M | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 110 |
| 10 | Boštjan MAČEK | SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ | M | 19 | 23 | 23 | 20 | 24 | 109 |
| 11 | Tihomir MARIJANČIĆ | ŠSK - PODRAVINA | M | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 109 |
| 12 | Denis VATOVEC | SD PULVIS | M | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 107 |
| 13 | Damir LONČAR | HRVATSKO ZAGORJE | M | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 106 |
| 14 | Mario ĐIĐA | SD GUSAR | M | 20 | 20 | 24 | 20 | 22 | 106 |
| 15 | Matjaž LEPEN | SD TRAP ORMOŽ | M | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 106 |
| 16 | Rene MAČEK | SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ | M | 22 | 22 | 19 | 23 | 20 | 106 |
| 17 | Ben COLTON | SWEDEN | MJ | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 106 |
| 18 | Ivan BASTALEC | SD GORD | M | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 106 |
| 19 | Ivan KRKAČ | SK POSAVJE | M | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 | 106 |
| 20 | Josip KOLMAČIČ | SD TRAP KUNGOTA | M, B | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 105 |
| 21 | Rok ŽIGANTE | TK ILIRSKA BISTRICA | M | 18 | 22 | 21 | 23 | 21 | 105 |
| 22 | Ivo KOMPAN | TK ILIRSKA BISTRICA | M | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 105 |
| 23 | Marko VERŠEC | SK POSAVJE | M, B | 21 | 17 | 20 | 23 | 23 | 104 |
| 24 | Rok VERSTOVŠEK | SD RUDAR GLOBOKO | M | 20 | 20 | 24 | 19 | 21 | 104 |
| 25 | Milan GAVRILOV | ŠAMPION | M | 22 | 18 | 24 | 19 | 21 | 104 |
| 26 | Sandi ROLIH | TK ILIRSKA BISTRICA | M | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 104 |
| 27 | Dalibor TANASIĆ | SK PREMIUM | M | 20 | 22 | 21 | 23 | 18 | 104 |
| 28 | Nemanja SMILJANIĆ | ŠAMPION | M, B | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 103 |
| 29 | Janne KOVANEN | FINLAND | M, B | 22 | 18 | 19 | 20 | 23 | 102 |
| 30 | Iztok TOPOLOVEC | SD TRAP KUNGOTA | M | 22 | 18 | 21 | 18 | 23 | 102 |
| 31 | Marko MILJEVIČ | SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ | M | 20 | 23 | 22 | 18 | 19 | 102 |
| 32 | Marko DANGUBUĆ | STRELAC | M | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 102 |
| 33 | Branko Digula | SD SHOOTER - ZAGREB | M | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 101 |
| 34 | Radko RADIČEVIĆ | SD BILOGORAC | M, B | 21 | 20 | 19 | 23 | 18 | 101 |
| 35 | Jasmina MAČEK | SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ | W | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 100 |
| 36 | Dario KOVAČ | SK GROF | M, B | 22 | 22 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| 37 | Marian MESZAROS | SLOVAKIA TEAM | M | 20 | 23 | 19 | 19 | 19 | 100 |
| 38 | Jan LIBANT | SLOVAKIA TEAM | M | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 100 |
| 39 | Ivan ST MAJERIČ | TSK PTUJ | M | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 100 |
| 40 | Klemen VIDRIH | SD OLIMPIJA 2 | M, B | 20 | 20 | 17 | 21 | 21 | 99 |
| 41 | Miro PODPADEC | SK POSAVJE | M, B | 20 | 16 | 22 | 20 | 21 | 99 |
| 42 | Darko MATJAČIĆ | SK GROF | M, B | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 99 |
| 43 | Igor Ritosa | SK TARGET CRO | M, B | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 99 |
| 44 | Josip KRALJIĆ | ŠSK - PODRAVINA | M, B | 21 | 21 | 16 | 21 | 20 | 99 |
| 45 | Sladjan MILOŠEVIĆ | SK TARGET BRČKO DISTRIKT BIH | M, B | 21 | 22 | 16 | 20 | 20 | 99 |
| 46 | Darko ĐORĐEVIČ | SD LUKA | M, B | 18 | 21 | 19 | 23 | 18 | 99 |
| 47 | Luka ĐORĐEVIČ | SD LUKA | MJ, B | 19 | 19 | 20 | 24 | 17 | 99 |
| 48 | Vlado ŠIMEC | ŠSK - PODRAVINA | M, B, Vet | 22 | 18 | 18 | 18 | 22 | 98 |
| 49 | Branko FIDLER | SD TRAP ORMOŽ | M, Vet, B | 20 | 21 | 19 | 17 | 21 | 98 |
| 50 | Jakub HAVLIČEK | SLOVAKIA TEAM | MJ, B | 19 | 19 | 18 | 22 | 20 | 98 |
| 51 | Damir GIZDAVEC | ŠSK - PODRAVINA | M, B | 17 | 20 | 21 | 16 | 23 | 97 |
| 52 | Jernej SUŠA | SD RUDAR GLOBOKO | M, C | 20 | 14 | 21 | 22 | 20 | 97 |
| 53 | Nemanja ČARNIĆ | STRELAC | M, B | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 97 |
| 54 | Marko HEGOL | SD BILOGORAC | M, C | 11 | 20 | 21 | 23 | 21 | 96 |
| 55 | Tea TOPOLOVEC | SD TRAP KUNGOTA | W, B | 19 | 17 | 21 | 19 | 20 | 96 |
| 56 | Andrei BODEAN | MOLDOVA | M, B | 21 | 21 | 18 | 16 | 20 | 96 |
| 57 | Dejan Herceg | SD FAZAN TOPOLJE | M | 20 | 22 | 20 | 14 | 20 | 96 |
| 58 | Beno BENČINA | SD GUSAR | M, B | 19 | 23 | 18 | 18 | 18 | 96 |
| 59 | Sandi ŽIHER | TSK PTUJ | M | 22 | 19 | 20 | 19 | 16 | 96 |
| 60 | Emir ZAHIROVIĆ | SK TARGET BRČKO DISTRIKT BIH | M, B | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 95 |
| 61 | Igor MACUR | SD PULVIS | M, B | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 95 |
| 62 | Rikard FARAGO | SK TUROPOLJE LUKAVEC | MJ | 22 | 24 | 19 | 13 | 17 | 95 |
| 63 | Jože KAMPUŠ | SD TRAP ORMOŽ | M, Vet, B | 20 | 17 | 20 | 22 | 16 | 95 |
| 64 | Marijan SADEK | SLO | M, B | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 94 |
| 65 | Ervin Lepar | ŠAMPION | M, B | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 94 |
| 66 | Damir Pamukčić | SK TARGET BRČKO DISTRIKT BIH | M, B | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 94 |
| 67 | Milan SVETEC | RADGONA | M, C | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 93 |
| 68 | Peter Scherwitzl | STEIRISCHER WURFTAUBENKLUB | M, C | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 93 |
| 69 | Nedžad KEKIĊ | SD BILOGORAC | M, B | 21 | 18 | 20 | 17 | 17 | 93 |
| 70 | Mihael AJTNIK | SD KAMNIK | M, C | 20 | 19 | 16 | 22 | 16 | 93 |
| 71 | Saša KRAMAR | SK GROF | M, C | 17 | 17 | 16 | 22 | 20 | 92 |
| 72 | Miloš ALEKSIČ | SRB | M, B | 18 | 20 | 20 | 14 | 20 | 92 |
| 73 | Ivan ALILOVIĆ | GSD 1784 OSJEK | M, B | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 92 |
| 74 | Samo PIRJEVEC | SD OLIMPIJA 1 | M, Vet, B | 19 | 20 | 19 | 15 | 19 | 92 |
| 75 | Milko VRBINC | SD OLIMPIJA | M, B | 19 | 16 | 21 | 19 | 17 | 92 |
| 76 | Marko LABAŠ | SK GROF | M, C | 13 | 19 | 18 | 19 | 22 | 91 |
| 77 | Martin COLTON | IRL | M, C | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 91 |
| 78 | Alen Furmeg | SK TRAP VRBOVEC | M, C | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 91 |
| 79 | Nebojša BASTA | STRELAC | M, B | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 90 |
| 80 | Matjaž LEBAR | TSK PTUJ | M, B | 21 | 17 | 18 | 15 | 18 | 89 |
| 81 | Jasmin MORANJKIĆ | SK TARGET BRČKO DISTRIKT BIH | M, C | 14 | 20 | 15 | 17 | 21 | 87 |
| 82 | Martin Hruda | PALLONE SHOOTING | M, B | 19 | 19 | 19 | 12 | 18 | 87 |
| 83 | Robert BERKOVIČ | SD TRAP ORMOŽ | M, B | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | 87 |
| 84 | Hrvojko MATURANEC | ŠSK - PODRAVINA | M, Vet, C | 19 | 16 | 15 | 15 | 21 | 86 |
| 85 | Nenad STANOJEVIČ | SD LUKA | M, C | 21 | 14 | 17 | 16 | 18 | 86 |
| 86 | Dušan VOJKOVIČ | WTC THANNHAUSEN | M, C | 20 | 17 | 17 | 18 | 14 | 86 |
| 87 | Robert DELORENZO | SD OLIMPIJA 2 | M, Vet, C | 17 | 17 | 18 | 12 | 20 | 84 |
| 88 | Brane MIHELIČ | SD OLIMPIJA 2 | M, Vet, C | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 83 |
| 89 | Tomislav Fotak | S.K. "TRAP" VRBOVEC | M, C | 16 | 16 | 19 | 14 | 17 | 82 |
| 90 | Josip BLAGUŠEVIĆ | SK TUROPOLJE LUKAVEC | M, C | 21 | 15 | 14 | 17 | 15 | 82 |
| 91 | Alen PEIĆ | GSD 1784 OSJEK | M, C | 19 | 18 | 13 | 17 | 15 | 82 |
| 92 | Franjo PIRC | ŠSK - PODRAVINA | M, Vet, C | 17 | 13 | 19 | 13 | 19 | 81 |
| 93 | Rajko LUBŠE | SD TRAP ORMOŽ | M, C | 19 | 16 | 15 | 14 | 16 | 80 |
| 94 | Marek Macháček | PALLONE SHOOTING | M, C | 18 | 13 | 20 | 18 | 11 | 80 |
| 95 | Miljenko HRŽENJAK | CRO | M, C | 17 | 18 | 14 | 13 | 16 | 78 |
| 96 | Miroslav Lešnik | TSK PTUJ | M, Vet, C | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 78 |
| 97 | Matjaž Homar | SD SVOBODA SEŽANA | M, C | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 77 |
| 98 | Slavko PUHAR | ŠSK - PODRAVINA | M, C | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 76 |
| 99 | Valter CERNOGORAZ | SD GUSAR | M, Vet, C | 16 | 18 | 18 | 10 | 14 | 76 |
| 100 | Arteon ZVER | THAILAND | W, C | 18 | 15 | 17 | 13 | 12 | 75 |
| 101 | Luka PEIĆ | GSD 1784 OSJEK | MJ, C | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 | 74 |
| 102 | Anatoli SCACODUB | MOLDOVA | M, C | 18 | 11 | 13 | 19 | 13 | 74 |
| 103 | Slobodan BULIĆ | SRB | M, C | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 73 |
| 104 | Zdeněk JANDERA | CZE GUNSHOT | PT1, PT, C | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 70 |
| 105 | Jure PUSTIŠEK | TSK PTUJ | M, C | 17 | 16 | 11 | 13 | 13 | 70 |
| 106 | Miha VINKOVIČ | TSK PTUJ | M, C | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 68 |
| 107 | Verena Klopstein | STEIRISCHER WURFTAUBENCLUB | W, C | 12 | 14 | 11 | 14 | 16 | 67 |
| 108 | Aleš Rozinka | PARATRAP CZECH | PT3, PT, C | 12 | 14 | 19 | 11 | 11 | 67 |
| 109 | Jaka PROSENJAK | TSK PTUJ | MJ, C | 18 | 14 | 6 | 16 | 11 | 65 |
| 110 | Danilo ŽUNKOVIČ | WTC DACHAU | M, C | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | 63 |
| 111 | Ivan ML MAJERIČ | TSK PTUJ | M | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 61 |
| 112 | Dani BABIČ | TSK PTUJ | M, C | 12 | 7 | 14 | 11 | 14 | 58 |
| 113 | Jaroslav FOX VOŠISKÝ | CZE | PT2, PT, C | 7 | 6 | 13 | 12 | 9 | 47 |
| 114 | Iztok PETERLIČ | TSK PTUJ | M, C | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 43 |
| 115 | Majkl BRLAS | SD VIROVITICA 1861 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Damir MEHKEK | ŠSK - PODRAVINA | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Srdan MLADENOVIČ | SRB | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
View full results on CLAY RESULTS online