4. KROG LIGE TRAP ZAHOD
OLYMPIC TRAP · 30.05.2026 · Strelska zveza Slovenije, SLO
Final results
| # | Shooter | Club | Cat. | R1 | R2 | R3 | Total / 75 |
| 1 | Matej ŽNIDERČIČ | TSK ZLD GORICA | , A | 22 | 24 | 24 | 70 |
| 2 | Sandi ROLIH | TK ILIRSKA BISTRICA | , A | 24 | 22 | 23 | 69 |
| 3 | Robert DELORENZO | SD OLIMPIJA | , B | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 4 | Žan ŠFILIGOJ | TK BRDA | , A | 20 | 24 | 22 | 66 |
| 5 | Samo PIRJEVEC | SD OLIMPIJA | , B | 20 | 21 | 23 | 64 |
| 6 | Mihael AJTNIK | SD KAMNIK | , B | 22 | 21 | 20 | 63 |
| 7 | Aleš HOZJAN | SD PULVIS | , A | 17 | 21 | 24 | 62 |
| 8 | Nejc HLEBŠ | SD OLIMPIJA | , A | 18 | 23 | 21 | 62 |
| 9 | Marco CAVUCLI | SD SVOBODA SEŽANA | , B | 20 | 21 | 21 | 62 |
| 10 | Matjaž HLEBŠ | SD OLIMPIJA | , A | 20 | 21 | 21 | 62 |
| 11 | Andrej RADIŠIČ | SD SVOBODA SEŽANA | , A | 18 | 22 | 21 | 61 |
| 12 | Boris GRMEK | SD SVOBODA SEŽANA | , A | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 13 | Jan ŽNIDERČIČ | TSK ZLD GORICA | A, MJ | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 14 | Igor MACUR | SD PULVIS | , B | 21 | 19 | 20 | 60 |
| 15 | Francessco CIRIO | SD SVOBODA SEŽANA | B | 21 | 21 | 18 | 60 |
| 16 | Matej ŠFILIGOJ | TK BRDA | , A | 20 | 21 | 17 | 58 |
| 17 | Miha PATERNOSTER | SD OLIMPIJA | , A | 16 | 18 | 23 | 57 |
| 18 | Štefan PLEŠKO | SD PULVIS | , B | 19 | 17 | 21 | 57 |
| 19 | Rok ŽIGANTE | TK ILIRSKA BISTRICA | , A | 21 | 17 | 19 | 57 |
| 20 | Dušan ŠIMEC | TK ILIRSKA BISTRICA | , B | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 21 | Diego LAZAR | SD SVOBODA SEŽANA | , B | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 22 | Ugo KREŠEVEC | TSK ZLD GORICA | , B | 12 | 20 | 23 | 55 |
| 23 | Anže MACUR | SD PULVIS | , A | 19 | 18 | 18 | 55 |
| 24 | Rene CEROVAC | TSK ZLD GORICA | B, MJ | 15 | 17 | 22 | 54 |
| 25 | Mirko DROLE | TK BRDA | , B | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 26 | Anže PUC | SD SVOBODA SEŽANA | , B | 18 | 20 | 15 | 53 |
| 27 | Klemen VIDRIH | SD OLIMPIJA | , B | 11 | 20 | 19 | 50 |
| 28 | Ljubo MREVLJE | TSK ZLD GORICA | , A | 17 | 17 | 16 | 50 |
| 29 | Milko VRBINC | SD OLIMPIJA | , B | 19 | 17 | 14 | 50 |
| 30 | Bojan BURJA | SD KAMNIK | , B | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 31 | Albin KODERMAC | TK BRDA | , B | 15 | 16 | 17 | 48 |
| 32 | Tia BURJA | SD KAMNIK | B, MJ | 15 | 18 | 13 | 46 |
| 33 | Radivoj JANČIČ | TK BRDA | , B | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 34 | Matjaž HOMAR | SD SVOBODA SEŽANA | B | 13 | 10 | 17 | 40 |
| 35 | GORAN DEBENJAK | TK BRDA | B | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 36 | Francessco CIRIO | SD SVOBODA SEŽANA | B | - | - | - | 0 |
| 37 | Mitja GRIŽON | SD SVOBODA SEŽANA | , A | 0 | 0 | 0 | 0 |
View full results on CLAY RESULTS online